PTE to CLB Conversion Calculator
Find Your CLB Level
Your CLB Levels
Listening: N/A
Reading: N/A
Speaking: N/A
Writing: N/A
PTE to CLB Conversion Table
| CLB Level | Listening | Reading | Speaking | Writing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 89–90 | 88–90 | 89–90 | 90 |
| 9 | 82–88 | 78–87 | 84–88 | 88–89 |
| 8 | 71–81 | 69–77 | 76–83 | 79–87 |
| 7 | 60–70 | 60–68 | 68–75 | 69–78 |
| 6 | 50–59 | 51–59 | 59–67 | 60–68 |
| 5 | 39–49 | 42–50 | 51–58 | 51–59 |
| 4 | 28–38 | 33–41 | 42–50 | 41–50 |
| 3 | 18–27 | 24–32 | 34–41 | 32–40 |
